![]() |
84 Rue Jean JAURES Tel : 03 27 24 46 39 Fax : 03 27 34 39 42 Mail : |
Planning 2019-2020
Ouverture à partir de 03 Septembre 2019
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |
10h 11h |
ATELIER TOUS PUBLICS | ||||
11h 12h |
ATELIER TOUS PUBLICS | ||||
14h 15h |
ASSOCIATION PERCE NEIGE |
ACCES LIBRE (*) | ACCES LIBRE (*) | ||
15h 16h |
|
(*) : - Accès tous publics
- Recherche d'un emploi
- CyberLSF : accès pour les sourds-malentendants (uniquement sur rendez-vous)
Calendrier des ateliers tous publics
09/09/19 | GROUPE A |
16/09/19 | GROUPE B |
23/09/19 | GROUPE A |
30/09/19 | GROUPE B |
07/10/19 | GROUPE A |
14/10/19 | GROUPE B |
04/11/19 | GROUPE A |
18/11/19 | GROUPE B |
25/11/19 | GROUPE A |
06/01/20 | GROUPE B |
13/01/20 | GROUPE A |
20/01/20 | GROUPE B |
27/01/20 | GROUPE A |
03/02/20 | GROUPE B |
10/02/20 | GROUPE A |
02/03/20 | GROUPE B |
09/03/20 | GROUPE A |
16/03/20 | GROUPE B |
23/03/20 | GROUPE A |
30/03/20 | GROUPE B |
Situation | 1er membre de la famille | A partir du second membre | |
Maingeois | 5€ | 4€ | |
Maingeois -25 ans | 2.50€ | 2€ | |
Maingeois membre pain d'épices ou Sourds et Malentendants | 2.50€ | 2€ | |
Demandeur d'emploi | 2.50€ | ||
Exterieur | 10€ | 10€ | |
Exterieur -25 ans | 5€ | 4€ | |
Exterieur membre pain d'épices | 4€ | 3€ | |
L'abonnement est valable 3 mois à compter de la première utilisation à l'espace numérique
|
|||
Carte 10 unités | 1€ | ||
Tarifs consommables
|
|||
1 copie N&B | 1 unités | ||
1 copie couleur | 2 unités | ||
1 CD | 10 unités | ||
1 DVD | 20 unités |